以下是常见证件制作印刷设计的尺寸规范及设计要点,综合多来源信息整理:
证件类型 | 成品尺寸(mm) | 设计注意事项 |
---|---|---|
身份证 | 85.6×54.0 | 需保留3mm出血边,分辨率300dpi以上,CMYK色彩模式 |
驾驶证 | 22×32 | 电子版要求32×22mm,头部宽度14-16mm,长度19-22mm |
行驶证 | 88×60 | 打印时需按实际尺寸调整,避免拉伸变形 |
护照照片 | 33×48 | 小2寸标准,分辨率350dpi以上,背景需纯色(白/蓝/红) |
学生证/工作证 | 85×54(美式) 85×54(欧式) | 建议加3-5mm出血,常用80g-128g铜版纸,覆膜增强耐用性 |
出血设置
证件类印刷品需预留3-5mm出血边(如名片94×54mm含出血)
展架/X展架等大幅面需预留5mm出血
分辨率要求
证件照:300-350dpi
展示类:150dpi以上(如海报1440×960像素)
色彩模式
必须使用CMYK模式,避免RGB色差
特殊工艺
PVC材质证件:需预留打孔位置(如X展架四角)
防伪设计:可采用烫金、UV局部 uv、RFID芯片等
场景 | 尺寸规格 | 应用说明 |
---|---|---|
IC卡 | 85.5×54mm | 银行卡/门禁卡标准尺寸,成本控制关键 |
电子证件照 | 32×22mm(驾驶证) | 需通过小程序(如照点点)调整比例 |
展架/X展架 | 60×160cm/80×180cm | 设计时注意支撑结构位置,避免图文被遮挡 |
避免使用非常规尺寸,否则可能增加30%以上纸张损耗
证件信息排版需预留2-3mm安全区域,防止裁切丢失内容
网络证件照上传前需检查像素比,常见错误如1寸照误用6:4比例
建议设计时优先参考等专业印刷指南,并通过[极彩][斯科德][照点点]等工具验证尺寸规范。
电话
微信